|
|
| Data | Miejscowość | Ranga wystawy | Sędzia/kraj | Osiagnięcia |
| 23-24.09.06 | Wrocław | międzynarodowa | Dorota Witkowska | dosk. I lok., CWC |
| 10.09.06 | Lipsk (D) | krajowa | Piotr Śliwka | dosk. II lok. |
| 9.09.06 | Lipsk (D) | międzynarodowa | dosk. III lok. | |
| 5.08.06 | Lukova (CZ) | Sport klub RR |
najpiękniejszy pies II lok. najpiękniejsza głowa III lok. | |
| 30.04 06 | Opole | klubowa gończych | Zygmunt Jakubowski | dosk. II lok. |
| 29.04.06 | Opole | międzynarodowa | Elżbieta Sobieszczańska | dosk. II lok. |
| 02.04.06 | Berlin (D) | międzynarodowa |
Petra Stracke (D) |
dosk., I w kl.CH., CAC, resCACIB, Anw.Dt.Ch.VDH |
| 16.10.05 |
Dortmund (D) | Specjalistyczna RR. | Dr .W. Peper |
dosk., II w kl.CH, res.CAC, res.Anw.Dt CH.VDH |
| 17.09.05 | Mlada Boleslav (CZ) | Klubowa |
Leni Nousiainen (F) | dosk., I w Kl.CH, CAC, BOB, ZW.KL. |
| 10.09.05 | Austria | Clubschau |
Sue Campbell (GB) | dosk., III w kl.CH |
| 02-03.07.05 |
Brno (CZ) | Intercanis - Międzynarodowa |
St. Janicka (SK) | dosk., I w kl.O, CAC |
| 08.06.05 | CHAMPIONAT POLSKI !!! | |||
| 04.06.05 |
Tulln (A) | Europejska | L.de Ridder-Onghene (B) | dosk., IV w kl.O |
| 28-29.05.05 | Leszno | Miedzynarodowa | Janusz Opara (PL) | dosk., I w kl.O, CWC, CACIB, BOB |
| 22.05.05 | Bytom | Krajowa | Piotr Sliwka (PL) | dosk, I w kl.O, CWC |
| 15.05.05 | Konopiste - (CZ) | Specjalistyczna RR | Janet Parker (GB) | dosk.,I w kl.O, CAC |
| 23-24.04.2005 - Międzynarodowa Wystawa w Opolu | ||||
| Poker zdobył wniosek CWC w klasie otwartej oraz res.CACIB. Na wystawie klubowej Poker otrzymał CWC. | ||||
| 18.03.2005 - Międzynarodowa Wystawa w Katowicach | ||||
| I lokata w kl. otwartej, złoty medal i CWC . | ||||
| 17.10.2004 - Częstochowa | ||||
| Ocena doskonała, drugie miejsce. | ||||
| 10.10.2004 - Wystawa w Zabrzu | ||||
| Kolejne CWC i złoty medal. | ||||
| 26.09.2004 - Wrocław, Międzynarodowa Wystawa Psów | ||||
| Druga lokata w klasie otwartej i srebrny medal. | ||||
| 11.09.2004 - Czechy, Wystawa klubowa RR | ||||
| Pierwsza lokata w klasie otwartej (na 23psy!). Pierwszy pies w porównaniu - CAC. Zwycięstwo w rasie - BOB (na 157psów!). Najpiękniejszy Pies Wystawy Klubowej! | ||||
| 26-27.06.2004 - Kraków, Międzynarodowa Wystawa Psów | ||||
| Złoty medal, wspaniały opis, wnioski CWC i CACIB oraz tytuły: NAJLEPSZY PIES W RASIE i ZWYCIĘZCA RASY. Oprócz tego Poker zdobył III miejsce w BOG. | ||||
| 23.05.2004 - Wystawa w Bytomiu | ||||
| Pierwsza lokata w klasie pośredniej, złoty medal oraz wniosek na championa krajowego CWC. | ||||
| 01-02.05.2004 - Łódź, Międzynarodowa Wystawa Psów | ||||
| Druga lokata w klasie pośredniej oraz srebrny medal. | ||||
| 24.04.2004 - Wystawa w Opolu | ||||
| Wystawiony po raz pierwszy w klasie pośredniej wygrał swoją klasę, a także porównanie ze wszystkimi psami i zdobył wnioski na championa krajowego CWC oraz międzynarodowego CACIB, jak również tytuł Najlepszy Pies W Rasie. | ||||
| 02-04.04.2004 - Wystawa warszawska | ||||
| W Warszawie na międzynarodowej wystawie POKER znowu był pierwszy w swojej klasie i zdobył kolejny złoty medal oraz Zwyciestwo Młodzieży. | ||||
| 19.04.2004 - Katowice, Międzynarodowa Wystawa Psów | ||||
| I lokata w Kl. Mł., ocena doskonała, złoty medal, II Junior Best of Group | ||||
| 06.12.2003 - Nowa Ruda, Barbórkowa Zimowa Wystawa Psów | ||||
| W grudniu uczestniczyliśmy w Barbórkowej Zimowej Wystawie Psów w Nowej Rudzie, gdzie Poker zamknął sezon wystawowy 2003 tytułem Zwycięzca Młodzieży. Mamy nadzieję, że następny rok rozpocznie równie pomyślnie :-) | ||||
| 05.10.2003 - Bratysława, Specjalistyczna Wystawa Słowackiego Klubu RR | ||||
|
|
Na tej samej wystawie, w ramach Specjalistycznej Wystawy Słowackiego Klubu RR Poker otrzymał IV lokatę w bardzo silnej stawce 17 psów w klasie młodzieży. | |||
| 04.10.2003 - Bratysława, Europejska Wystawa Psów Rasowych | ||||
![]() |
Na Europejskiej Wystawie Psów Rasowych w Bratysławie (03.10 - 05.10.2003) Poker zdobył czwartą (na 14 startujących) lokatę w klasie młodzieży | |||
| 29.05.2003 - Dortmund, Światowa Wystawa Psów Rasowych | ||||
|
|
Nasz jeszcze bardzo szczenięcy POKER ledwie się u nas zadomowił, a już święci swe pierwsze tryumfy na światowych ringach. Na Światowej Wystawie w Dortmundzie dostał ocenę WYBITNIE OBIECUJĄCY jako JEDYNY na 10 psów w klasie szczeniąt! Spisał się dzielnie, mimo swego młodego wieku, czym sprawił nam naprawdę wielką radość!! Konkurencja była olbrzymia, o czym świadczy już choćby ilość wystawianych szczeniąt. Wszystkich RR-ów była rekordowa liczba, bo aż 254!! | |||